發(fā)布時間:2022-05-18 16:05:18 更新時間:2022-05-18 16:06:15 作者: 聶寧 立即咨詢立即咨詢
球磨機(jī)和棒磨機(jī)通常都是礦物原料研磨設(shè)備,在生產(chǎn)線上經(jīng)常用于物料磨粉,但是球磨機(jī)和棒磨機(jī)其實(shí)不僅可以用于磨粉生產(chǎn)線,還能應(yīng)用于制砂生產(chǎn)線,那么在實(shí)際生產(chǎn)中如果制砂的話,是選球磨機(jī)還是棒磨機(jī)呢?干式球磨機(jī)型號有嗎?本文就為您一一解答:
球磨機(jī)與棒磨機(jī)對比圖
球磨機(jī)和棒磨機(jī)由于外形相似,經(jīng)常被認(rèn)為是同種設(shè)備,但其實(shí)二者不僅在外形方面存在區(qū)別,而且在制砂方面通常也較多選擇棒磨機(jī)來進(jìn)行制砂,那么為什么選擇棒磨機(jī)制砂呢?主要有以下兩點(diǎn)原因:
球磨機(jī)制砂優(yōu)缺點(diǎn)分析:
球磨機(jī)制砂優(yōu)點(diǎn): 球磨制砂機(jī)采用先進(jìn)的可控進(jìn)出料技術(shù),針對不同磨料和不同的研磨要求,配備不同規(guī)格和比例的研磨介質(zhì)進(jìn)行研磨。研磨介質(zhì)的線接觸可以減少物料的過度粉碎并排出物料。 粒度均勻且產(chǎn)量增加,適用于一些要求研磨后成品均勻性高的行業(yè);球磨制砂機(jī)不僅可以干磨,而且可以濕磨,盡可能降低環(huán)境污染;
球磨機(jī)制砂缺點(diǎn): 球磨機(jī)在制砂過程中通常能耗較高,內(nèi)部采用鋼球破碎物料,根據(jù)物料重量來決定工作效率,因此比較適合更細(xì)物料的研磨。
球磨機(jī)現(xiàn)場實(shí)拍圖
棒磨機(jī)制砂優(yōu)缺點(diǎn)分析:
棒磨機(jī)制砂優(yōu)點(diǎn): 棒磨機(jī)內(nèi)部研磨介質(zhì)為鋼棒,因研磨粒度較粗(0.147-0.833mm),出料范圍正好符合機(jī)制砂成品標(biāo)準(zhǔn),所以經(jīng)常有用戶使用棒磨機(jī)研磨制砂;棒磨機(jī)還能進(jìn)行濕式制砂,在生產(chǎn)環(huán)保督察較為嚴(yán)格的現(xiàn)今,采用濕式制砂,可以很好減少生產(chǎn)現(xiàn)場的粉塵。
棒磨機(jī)制砂缺點(diǎn): 單位能耗高、鋼棒耗量與耗水量大,需配置污水處理設(shè)施,運(yùn)行成本高。
棒磨機(jī)制砂現(xiàn)場實(shí)拍
棒磨機(jī)與球磨機(jī)雖然外觀相似,但是在型號方面也存在區(qū)別,二者具體參數(shù)型號如下:
球磨機(jī)型號參數(shù)詳解:
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
棒磨機(jī)型號參數(shù)詳解:
型號規(guī)格 | 筒體規(guī)格(mm) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kw) | 總重(t) | |
直徑 | 長度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
以上是我們紅星一位客戶生產(chǎn)線現(xiàn)場視頻,如果您感興趣的話,我們可安排您就近參觀考察我們客戶生產(chǎn)基地,帶您實(shí)地感受生產(chǎn)線生產(chǎn)能力,與現(xiàn)場具體情況,您也可來廠實(shí)地參觀考察,我們不僅能為您提供一對一技術(shù)工程師,為您詳細(xì)介紹,知道選型買還能根據(jù)您的實(shí)際生產(chǎn)需求,為您設(shè)計生產(chǎn)線方案,定制生產(chǎn)線設(shè)備,現(xiàn)在前來咨詢在線咨詢還能獲得本月優(yōu)惠報價哦!
紅星可全程為您服務(wù)!
今日已有37人獲取到了最新報價