發(fā)布時間:2019-12-06 11:05:58 作者:紅星機器 立即咨詢立即咨詢
移動式礦山碎石機剛面世便吸引了來自各界投資商的目光,在礦山破碎設備中可謂是大火了一把。一時間對移動礦山碎石機的評價也是褒貶不一。所以,很多想要購買此設備的客戶得到的相關信息都是真假摻半的,為了讓大家可以得到比較準確的設備信息,今天我們就針對客戶比較關心的移動礦山碎石機的價格和型號規(guī)格給大家進行分析解答。
紅星移動礦山碎石機在鄭州會展中心展覽現(xiàn)場
提到移動礦山碎石機很多人都會說價格太貴了,但事實并沒有大家說的那么夸張。由于移動礦山碎石機總體搭配設備,使用系統(tǒng),投入技術都要比一般的破碎機成本高,所具備的加工能力也更強,所以,它的價格會比固定式破碎設備稍貴,畢竟一分價錢一分貨。
移動礦山碎石機細節(jié)展示
據(jù)市場調(diào)查移動礦山破碎機的價格范圍大致在30-300萬左右,當然其中也不乏一些個別商家定價會有高有低。具體設備價格還需依據(jù)對應廠家和設備配置而定。
移動礦山碎石機設備細節(jié)功能展示
現(xiàn)在市場上的移動礦山碎石機類型大致分為兩大類,分別為輪胎式移動碎石機和履帶式移動碎石機,這兩款設備主要的區(qū)別為搭配的車架類型不同,而且履帶式車架搭配的設備通常要比輪胎式的更先進,相應的價格也會更高些。
履帶式和輪胎式設備各有所長
由于設備搭配類型多種多樣,所以,為大家分享比較有代表性的鄂破移動礦山碎石機設備具體的型號參數(shù)(依據(jù)客戶生產(chǎn)需求不同,可量身定制相應設備,進而參數(shù)也會有變動)。
輪胎式移動顎式碎石機
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
履帶式移動顎式碎石機
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
移動礦山碎石機并不同于一般的破碎設備,它是一款多個破碎相關設備經(jīng)過科學配置而成的新型全智能化破碎機,它的形式多變,如果您想要選擇適合自身生產(chǎn)加工需求的設備,需要先確定設備類型,才可獲取具體的型號參數(shù)。或者直接點擊在線免費咨詢,會有專業(yè)的技術工程師為您推薦設備型號,并提供設備型號。
專業(yè)技術工程師為您提供服務
下一篇: 一小時50t的小型履帶破碎機多少錢?
今日已有37人獲取到了最新報價