全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話0371-67772626
發(fā)布時(shí)間:2017-05-19 15:21:26 更新時(shí)間:2019-03-07 13:17:11 作者: 游朵 立即咨詢立即咨詢
車(chē)載移動(dòng)破碎機(jī)也稱車(chē)載式破碎機(jī),傳統(tǒng)可移動(dòng)破碎設(shè)備中的一種,因采用車(chē)載式底盤(pán)裝置而得名。以下主要是對(duì)該車(chē)載移動(dòng)破碎機(jī)相關(guān)知識(shí)的簡(jiǎn)單介紹,意在于幫助更多預(yù)投資該移動(dòng)破碎設(shè)備的企業(yè)用戶朋友們更好地選購(gòu)。詳細(xì)介紹如下:
1、經(jīng)常搬遷、流動(dòng)性石料的加工作業(yè);
2、建筑垃圾處理和破碎、災(zāi)區(qū)重建工程;
3、土石方工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路或建筑工地等場(chǎng)地作業(yè)。
該車(chē)載式破碎機(jī)所有部件完全機(jī)載,包括:牢固的機(jī)架、破碎機(jī)、給料機(jī)、振動(dòng)篩、傳送帶、電動(dòng)機(jī)和控制箱等。
物料經(jīng)給料機(jī)均勻輸送到破碎機(jī)內(nèi),經(jīng)破碎機(jī)作初步破碎后,通過(guò)圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。此外該車(chē)載式破碎機(jī)也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要去除圓振動(dòng)篩,實(shí)現(xiàn)對(duì)物料直接進(jìn)行初步破碎,與其他破碎設(shè)備配套使用操作方便、靈活。
1、車(chē)載安裝支撐;
2、專(zhuān)用轉(zhuǎn)向牽引軸,便于公路運(yùn)輸及場(chǎng)地深入;
3、一體化的給料機(jī)、皮帶機(jī)、振動(dòng)篩;
4、粗碎、中碎、細(xì)碎,高性能可移動(dòng)破碎機(jī)。
5、車(chē)載式發(fā)電機(jī)組,電動(dòng)機(jī)及控制箱。
顎破車(chē)載移動(dòng)破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | 最大進(jìn)料 (mm) | 處理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反擊車(chē)載移動(dòng)破碎機(jī)參數(shù)
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | 最大進(jìn)料 (mm) | 處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
今日已有37人獲取到了最新報(bào)價(jià)